多路給礦疊層高頻細篩

疊層(ceng)高頻振動細(xi)篩技術參數表
型號 | 3TGX19 | 4TGX19 | 5TGX19 | 5TGX19 | 5TGX19 | 5TGX19 |
振動(dong)頻率 (次(ci)/min) | 1470/1500 | 1470/1500 | 1470/1500 | 1470/1500 | 1470/1500 | 1470 |
篩分面(mian)積(ji)(㎡) | 4.5 | 6.0 | 7.5 | 7.5 | 8.8 | 13.2 |
分離粒度(mm) | 0.074-6.0 | 0.074-6.0 | 0.074-6.0 | 0.074-6.0 | 0.074-6.0 | 0.074-6.0 |
生產(chan)能力 (t/臺.h) | 33-120 | 44-160 | 50-200 | 55-200 | 70-200 | 100-300 |
電機功率(lv)(KW) | 3.60 | 3.60 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 7.20 |
外(wai)形(xing)尺(chi)寸(mm) 長(chang)×寬×高 | 3850×1670×3640 | 4150×1670×3940 | 4450×1670×4340 | 5290×1670×4460 | 5640×1860×4460 | 5950×1860×4840 |
備(bei)注 | 三疊(die)層 再造(zao)漿 | 四疊層(ceng) 再造漿 | 五疊層兩段 | 五(wu)疊層 再造漿 | 五疊層 再造(zao)漿 | 五疊層兩段 再造漿 |
5TGX19高頻振(zhen)動細(xi)篩技術參(can)數表
處理能(neng)力 | 80t/h以上 | 篩(shai)分效(xiao)率 | 75%以上(shang) | 振動次數(r/min) | 1470/1500 |
單(dan)振(zhen)幅(mm) | 0-2.5 | 激振(zhen)力(KN) | 0-35 | 電(dian)機(ji)功率(KW) | 2.25×2 |
外形尺寸(mm) | 5640×1860×46600 | 分離粒度(mm) | ≥0.08 | 給(gei)礦濃度(%) | 40-60 |
篩分面積(㎡) | 8.8 | 補加水(m3) | 2.0-5.0 | 機重(t) | 6.3 |